- Get link
- X
- Other Apps
- Get link
- X
- Other Apps
| Continent | PopulationMarch 2020 | Population Prospects2050 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Asia | 4,631,133,900 | 5,351,916,300 |
| 2 | Africa | 1,332,464,700 | 1,850,475,700 |
| 3 | Europe | 747,522,700 | 700,676,200 |
| 4 | North America | 590,934,800 | 662,334,900 |
| 5 | South America | 429,869,700 | 509,254,300 |
| 6 | Australia | 42,540,400 | 49,423,700 |
| 7 | Antarctica | no permanent population | no data |
| # | Continent | Area (km2) | Area (mi2) |
|---|---|---|---|
| 1 | Asia | 44,579,000 | 17,212,000 |
| 2 | Africa | 30,370,000 | 11,726,000 |
| 3 | North America | 24,709,000 | 9,540,000 |
| 4 | South America | 17,840,000 | 6,890,000 |
| 5 | Antarctica | 14,000,000 | 5,405,000 |
| 6 | Europe | 10,180,000 | 3,930,000 |
| 7 | Australia | 8,600,000 | 3,320,000 |
Comments
Post a Comment